
Аккумуляторная батарея LiFePo4 51,2V 100Ah 5,12kWh Taico
- Нет в наличии
- Код: LFP51.2-100
37 500 ₴
- +380 (99) 362-02-22
Taico TS5000: Надежная и Безопасная Солнечная Батарея
Безопасность и Долговечность: Taico TS5000 использует безкобальтовую литий-железо-фосфатную (LFP) батарею, обеспечивающую безопасность, долгий срок службы и высокую энергетическую плотность. Эта технология снижает риски и обеспечивает высокую надежность.
Высокая Производительность: Поддержка непрерывного заряда и разряда 1C/1C, Taico TS5000 обеспечивает исключительную производительность. Батарея рассчитана на 6000 циклов при 90% DOD и имеет 5-летнюю стандартную гарантию.
Надежность: Встроенная интеллектуальная система управления аккумуляторами (BMS) обеспечивает полную защиту. Естественное охлаждение и защита IP20 позволяют батарее эффективно работать в широком диапазоне температур от -20°C до 55°C.
Гибкость: Модульный дизайн Taico TS5000 упрощает расширение системы до максимального количества 16 единиц, работающих параллельно. Это делает ее идеальной для жилых и коммерческих применений, повышая процент самопотребления энергии.
Экологичность: Использование экологически чистых материалов делает всю модульную систему нетоксичной и невредной для окружающей среды.
Разнообразные Методы Монтажа: Стандартный 19-дюймовый 3U дизайн поддерживает монтаж в стойку, на полу и на стене с помощью кронштейна, что позволяет экономить место при установке.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 51.2V |
| Номинальная емкость | 100Ah (C, 25℃) |
| Энергия | 5.12KWh |
| Внутреннее сопротивление | ≤20mΩ |
| Цикл жизни | >6000 |
| Саморазряд в месяц | <3% |
| Эффективность заряда | 100% при 0.2C |
| Эффективность разряда | 96~99% при 1C |
| Стандартная зарядка | Напряжение заряда 58.4V±1.2V |
| Режим заряда | 0.2C до 58.4V, затем 58.4V, ток заряда 0.02C (CC/CV) |
| Ток заряда | 50A |
| Максимальный ток заряда | 75A |
| Напряжение отключения заряда | 59.2V±0.2V |
| Стандартный разряд | Непрерывный ток 100A |
| Максимальный пульсационный ток | 150A (<3с) |
| Напряжение отключения разряда | 40V |
| Температура заряда | 0℃ до 55℃ при 60±25% относительной влажности |
| Температура разряда | -20℃ до 60℃ при 60±25% относительной влажности |
| Температура хранения | 0℃ до 40℃ при 60±25% относительной влажности |
| Элементы и метод | 3.2V100AH-16S1P |
| Корпус | 4U стандартный корпус |
| Габариты (д/ш/в) | 482*400*177мм |
| Вес | Ориентировочно 43 кг |
| Терминал | M8 Резьбовой болт |
| Протокол (опционально) | RS485/RS232/CAN |
| Комбинация | Поддержка макс. 16 параллельных соединений |
| Особенность | С цифровым дисплеем |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TAICO |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 50 А |
| Материал изготовления корпуса | Металл |
| Цвет корпуса | Черный |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 480 мм |
| Высота | 170 мм |
| Ширина | 430 мм |
| Вес | 43.1 кг |
- Цена: 37 500 ₴






