
Акумуляторна батарея LiFePo4 51,2V 100 Ah 5,12kWh Taico
- Немає в наявності
- Код: LFP51.2-100
37 500 ₴
- +380 (99) 362-02-22
Taico TS5000: Надійна та Безпечна Сонячна Батарея
Безпечність та Довговічність: Taico TS5000 використовує безкобальтову літій-залізо-фосфатну (LFP) батарею, що забезпечує безпеку, тривалий термін служби та високу енергетичну щільність. Ця технологія знижує ризики і забезпечує високу надійність.
Висока Продуктивність: Підтримка неперервного заряду та розряду 1C/1C, Taico TS5000 забезпечує виняткову продуктивність. Батарея розрахована на 6000 циклів при 90% DOD і має 5-річну стандартну гарантію.
Надійність: Вбудована інтелектуальна система управління батареями (BMS) забезпечує повний захист. Природне охолодження та захист IP20 дозволяють батареї ефективно працювати у широкому діапазоні температур від -20°C до 55°C.
Гнучкість: Модульний дизайн Taico TS5000 спрощує розширення системи до максимальної кількості 16 одиниць, що працюють паралельно. Це робить її ідеальною для житлових і комерційних застосувань, підвищуючи відсоток самоспоживання енергії.
Екологічність: Використання екологічно чистих матеріалів робить цілу модульну систему нетоксичною та нешкідливою для довкілля.
Різноманітні Методи Монтажу: Стандартний 19-дюймовий 3U дизайн підтримує монтаж у стійку, на підлозі та на стіні за допомогою кронштейна, що дозволяє заощаджувати місце при установці.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Номінальна напруга | 51.2V |
| Номінальна ємність | 100Ah (C, 25℃) |
| Енергія | 5.12KWh |
| Внутрішній опір | ≤20mΩ |
| Цикл життя | >6000 |
| Саморозряд за місяць | <3% |
| Ефективність заряду | 100% при 0.2C |
| Ефективність розряду | 96~99% при 1C |
| Стандартна зарядка | Напруга заряду 58.4V±1.2V |
| Режим заряду | 0.2C до 58.4V, потім 58.4V, струм заряду 0.02C (CC/CV) |
| Струм заряду | 50A |
| Максимальний струм заряду | 75A |
| Напруга відключення заряду | 59.2V±0.2V |
| Стандартний розряд | Неперервний струм 100A |
| Максимальний пульсуючий струм | 200A (<3с) |
| Напруга відключення розряду | 40V |
| Температура заряду | 0℃ до 55℃ при 60±25% відносної вологості |
| Температура розряду | -20℃ до 60℃ при 60±25% відносної вологості |
| Температура зберігання | 0℃ до 40℃ при 60±25% відносної вологості |
| Елементи та метод | 3.2V100AH-16S1P |
| Корпус | 4U стандартний корпус |
| Габарити (д/ш/в) | 482*400*177мм |
| Вага | Орієнтовно 43 кг |
| Термінал | M8 Різьбовий болт |
| Протокол (опціонально) | RS485/RS232/CAN |
| Комбінація | Підтримка макс. 16 паралельних з'єднань |
| Особливість | З цифровим дисплеєм |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TAICO |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напрацювання | 6000 циклів заряду |
| Напруга | 51.2 В |
| Струм заряду | 50 А |
| Матеріал виготовлення корпусу | Метал |
| Колір корпусу | Чорний |
| Мінімальна робоча температура | -20 град. |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 480 мм |
| Висота | 170 мм |
| Ширина | 430 мм |
| Вага | 43.1 кг |
- Ціна: 37 500 ₴






