
Аккумулятор Taico LiFePO4 TKPW5000 51.2V 100Ah 5.12KWh
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: TKPW5000
39 300 ₴
Показать оптовые цены- +380 (99) 362-02-22
Аккумулятор Taico TKPW5000
Этот литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) является надежным и мощным источником энергии для разнообразного оборудования и систем. Он отличается высокой эффективностью, долгим сроком службы и высокой потребительской мощностью. Эта серия имеет встроенную систему управления аккумулятором BMS, которая может управлять и контролировать информацией об элементах, включая напряжение, ток и температуру.
Основные характеристики:
-
Безопасная и долговечная: Аккумулятор использует технологию LiFePO4, что обеспечивает безопасность и долгий срок службы.
-
Мощная поддержка: Способность поддерживать высокий уровень разряда и заряда позволяет использовать его в различных сценариях.
-
Гибкий дизайн: Модульная конструкция облегчает расширение. До 16 единиц могут работать параллельно, достигая максимальной емкости в 81,92 кВт∙ч.
-
Экологически чист: Использование экологически безопасных материалов делает этот аккумулятор безвредным для окружающей среды.
-
Установка на стену: Плоский дизайн и возможность монтажа на стене экономят место при установке.
Этот аккумулятор Taico TKPW5000 идеально подходит для использования в жилых и коммерческих системах для повышения самопотребления энергии и обеспечения надежного электропитания.
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 51.2 В |
| Номинальная емкость | 100 Ач (при C, 25℃) |
| Энергия | 5120.00 Вт⋅ч |
| Внутреннее сопротивление | ≤30 мΩ |
| Ресурс циклов | > 6000 |
| Саморазряд | < 3% |
| Эффективность зарядки | 100% при 0.2C |
| Эффективность разрядки | 96-99% при 1C |
| Напряжение зарядки | 58.4 В±0.2В |
| Режим зарядки | 0.2C до 58.4В, потом 58.4, ток зарядки 0.02C (CC/CV) |
| Ток зарядки | 50 А |
| Максимальный ток зарядки | 100 А |
| Завершение зарядки | 58.4 В±0.2В |
| Постоянный ток разрядки | 100 А |
| Максимальный импульсный ток | 200 А (<3 секунды) |
| Завершение разрядки | 40 В±1.2В |
| Температура зарядки | 0 ℃ до 55 ℃ при 60±25% относительной влажности |
| Температура разрядки | -20 ℃ до 60 ℃ при 60±25% относительной влажности |
| Температура хранения | 0 ℃ до 40 ℃ при 60±25% относительной влажности |
| Аккумулятор и метод | 3.2V 100AH -16S1P |
| Корпус | Пластиковый, тип Powerwall |
| Размеры (мм) | 520*175*400 мм |
| Вес (кг) | 42 кг |
| Терминал | Терминал на 100 А |
| Протокол | RS485/RS232/CAN |
| SOC | Да |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | TAICO |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 100 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 50 А |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 640 мм |
| Высота | 170 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Вес | 42 кг |
- Цена: 39 300 ₴










