
Аккумуляторная батарея TTN 48v200Ah wall LiFePO4
- Немає в наявності
- Код: TTN 48v200Ah wall
69 600 ₴
+380 (68) 362-02-22
- +380 (99) 362-02-22
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
48v100Ah Wall mounted LiFePO4 batteries
Model | 100AH 48V | 100AH 51.2V | 200AH 48V | 200AH 51.2V |
Capacity | 4.8KWH | 5.12KWH | 9.6KWH | 10.24KWH |
Standard Discharging Current | 50A | 50A | 50A | 50A |
Max Discharging Current | 100A | 100A | 100A | 100A |
Working Voltage | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
Standard Voltage | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
Max Charging Current | 50A | 50A | 100A | 100A |
Max Charging Voltage | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
Suggested DOD Model | 90% | |||
Humidity | 20-60% | |||
Installation | Wall mounted installation | |||
IP Rating | IP20 | |||
Max Number Of Parrallel | 16 | |||
Warranty | 5 Years | |||
Communication | CAN/RS485/RS232(WiFi/bluetooth/4G optional) | |||
Product Size | 558*400*228mm | 591*485*184mm | ||
Packing Size | 680*525*375mm | 790*650*375mm | ||
Net Weight | 43Kg 45Kg | 73Kg 76Kg | ||
Gross Weight | 51.5Kg | 53.5Kg | 84Kg | 87Kg |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | TTN Electric |
- Ціна: 69 600 ₴